Brussel, Belgium
januari 2021 | volgende maand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vrij | za | zo |
1 1 januari | 2 2 januari | 3 3 januari | ||||
4 4 januari | 5 5 januari | 6 6 januari | 7 7 januari | 8 8 januari | 9 9 januari | 10 10 januari |
11 11 januari | 12 12 januari | 13 13 januari | 14 14 januari | 15 15 januari | 16 16 januari | 17 17 januari |
18 18 januari | 19 19 januari | 20 20 januari | 21 21 januari | 22 22 januari | 23 23 januari | 24 24 januari |
25 25 januari | 26 26 januari | 27 27 januari geen tickets | 28 28 januari geen tickets | 29 29 januari geen tickets | 30 30 januari geen tickets | 31 31 januari geen tickets |
Bruparck
1020, Brussel
Belgium
4°c
overcast clouds
we
7°c
th
11°c
fr
9°c
sa
5°c